Процентные ставки |
При сумме кредита 50 000 - 100 000 руб. 42,0%
При сумме кредита 101 000 – 200 000 руб. 36,5%
При сумме кредита 201 000 – 300 000 руб. 34,5%
При сумме кредита 301 000 – 500 000 руб. 33,5%
При сумме кредита 501 000 – 750 000 руб. 32,5%
При сумме кредита 751 000 – 1 000 000 руб. 32,5%
Льготная процентная ставка, % годовых (в рублях): за дополнительный документ
При сумме кредита 50 000 - 100 000 руб. 40,0%
При сумме кредита 101 000 – 200 000 руб. 35,5%
При сумме кредита 201 000 – 300 000 руб. 33,5%
При сумме кредита 301 000 – 500 000 руб. 32,5%
При сумме кредита 501 000 – 750 000 руб. 31,5%
При сумме кредита 751 000 – 1 000 000 руб. 31,5%
Процентная ставка при отказе от страхования, % годовых (в рублях):
При сумме кредита 50 000 - 100 000 руб. 48,0%
При сумме кредита 101 000 – 200 000 руб. 42,5%
При сумме кредита 201 000 – 300 000 руб. 40,5%
При сумме кредита 301 000 – 500 000 руб. 39,5%
При сумме кредита 501 000 – 750 000 руб. 38,5%
При сумме кредита 751 000 – 1 000 000 руб. 38,5%
Процентная ставка при отказе от страхования, % годовых (в рублях):
При сумме кредита 50 000 - 100 000 руб. 48,0%
При сумме кредита 101 000 – 200 000 руб. 42,5%
При сумме кредита 201 000 – 300 000 руб. 40,5%
При сумме кредита 301 000 – 500 000 руб. 39,5%
При сумме кредита 501 000 – 750 000 руб. 38,5%
При сумме кредита 751 000 – 1 000 000 руб. 38,5% |